SOPOL - wyroby hutnicze

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Ceowniki

Ceowniki gorącowalcowane

Ceowniki gorącowalcowane ekonomiczne

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary [mm] Powierzchnia
przekroju
[cm2]
Masa 1mb
[kg/m]
h s g l r r1
80 E 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 9 7,1
100 E 100 46 4,5 7,6 7 3 10,9 8,6
120 E 120 52 4,8 7,8 7,5 3 13,3 10,4
140 E 140 58 4,9 8,1 8 3 15,6 12,3
160 E 160 64 5 8,4 8,5 3,5 18,1 14,2
180 E 180 70 5,1 8,7 9 3,5 20,7 16,3
200 E 200 76 5,2 9 9,5 4 23,4 18,4
240 E 240 90 5,6 10 10,5 4 30,6 24
270 E 270 95 6 10,5 11 4,5 35,2 27,7
300 E 300 100 6,5 11 12 5 40,5 31,8
400 E 400 115 8 13,5 15 6 61,5 48,3

Ceowniki gorącowalcowane zwykłe

Wyróżnik
oznaczenie
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
C 50 7,12 5,59
C 65 9,3 7,09
C 80 11 8,64 8,64
C 100 13,5 10,6
C 120 17 13,4
C 140 20,4 16
C 160 24 18,8
C 180 28 22
C 200 32,2 25,3
C 220 37,4 29,4
C 240 42,3 32,2
C 260 48,3 37,9
C 280 53,3 41,8
C 300 58,8 46,2
C 320 75,8 59,5
C 350 77,3 60,6
C 380 80,4 63,1
C 400 91,9 72,2
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Ceowniki zimnogięte

Wymiar
[mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
2 3 4 5 6
25 x 16 0,79 - - - -
25 x 20 0,91 - - - -
25 x 25 1,07 - - - -
30 x 20 0,97 1,39 - - -
30 x 30 1,3 1,86 - - -
30 x 35 1,46 2,1 - - -
35 x 20 1,07 1,51 - - -
40 x 15 0,97 - - - -
40 x 20 1,14 1,63 - - -
40 x 25 1,28 1,67 - - -
40 x 30 1,44 2,07 2,67 - -
40 x 35 1,6 2,31 2,94 - -
40 x 40 1,77 2,57 3,25 - -
40 x 50 - 3,06 3,96 - -
50 x 20 1,28 1,87 - - -
50 x 25 1,44 2,07 - - -
50 x 30 1,6 2,31 2,94 - -
50 x 35 1,77 2,97 3,25 - -
50 x 40 - 2,78 3,56 - -
50 x 50 - 3,25 4,19 - -
60 x 30 - 2,57 3,3 - -
60 x 40 - 3 3,88 - -
60 x 50 - 3,52 4,55 - -
70 x 30 - 2,8 3,36 - -
70 x 35 - 3,04 3,88 - -
70 x 40 - 3,25 4,19 5,06 -
70 x 45 - 3,52 4,51 5,46 -
70 x 50 - 3,72 4,82 5,85 -
80 x 40 - 3,52 4,51 5,46 -
80 x 45 - - 4,82 5,85 6,8
80 x 50 - 3,92 5,13 6,24 7,31
80 x 60 - - 5,75 7,02 8,25
80 x 70 - - 6,39 7,81 9,18
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3
Wymiar
[mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
3 4 5 6 7 8
90 x 40 - 4,82 5,85 - - -
90 x 50 - 5,45 6,63 7,77 - -
90 x 60 - 6,08 7,42 8,72 - -
100 x 40 9,95 5,19 6,24 - - -
100 x 50 4,45 5,75 7,02 8,25 - -
100 x 60 - 6,39 7,81 9,18 - -
100 x 70 - 7,02 8,6 10,14 - -
100 x 80 - 7,65 9,38 11,08 - -
110 x 50 4,69 6,08 7,42 8,72 - -
120 x 50 - 6,39 7,81 9,18 - -
120 x 55 - 6,72 8,24 9,66 - -
120 x 60 5,39 7,02 8,6 10,14 - -
120 x 70 - 7,65 9,38 11,08 - -
120 x 80 - 8,27 10,17 12,02 - -
140 x 50 - 7,02 8,6 10,14 - -
140 x 60 - 7,65 9,38 11,08 - -
140 x 70 - 8,27 10,17 12,02 - -
140 x 80 - 8,92 10,95 12,95 - -
150 x 50 5,39 7,37 9,03 10,6 - -
160 x 45 - 7,35 9,03 10,6 - -
160 x 50 - 7,65 9,38 11,08 - -
160 x 60 - 8,27 10,17 12,02 - -
160 x 65 - 8,59 10,56 12,49 14,45 -
170 x 45 - 7,65 9,38 11,08 - -
180 x 50 - 8,27 10,17 12,02 - -
180 x 60 - 8,9 10,95 12,96 - -
180 x 70 - 9,53 11,74 13,91 - -
200 x 50 - 8,92 10,95 12,96 - -
200 x 60 - 9,53 11,74 13,91 15,98 -
200 x 70 - 10,16 12,52 14,81 17,08 -
200 x 80 - 10,79 13,35 15,75 18,18 -
245 x 80 - - 15,11 18,13 20,66 23,05
262 x 80 - - - - - 24,43
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3