SOPOL - wyroby hutnicze

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Dwuteowniki

Dwuteowniki równoległościenne IPE

Wyróżnik
oznaczenie
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
IPE 80 7,64 6
IPE 100 10,3 8,1
IPE 120 13,2 10,4
IPE 140 16,4 12,9
IPE 160 20,1 15,8
IPE 180 23,9 18,8
IPE 200 28,5 22,4
IPE 220 33,4 26,2
IPE 240 39,1 30,7
IPE 270 45,9 36,1
IPE 300 53,8 42,2
IPE 330 62,5 49,1
IPE 360 72,7 57,1
IPE 400 84,5 66,3
IPE 450 98,8 77,6
IPE 500 116 90,7
IPE 550 134 106
IPE 600 156 125
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Dwuteowniki zwykłe IPN/INP

Wyróżnik
oznaczenie
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
I 80 7,58 5,94
I 100 10,6 8,34
I 120 14,2 11,1
I 140 18,3 14,8
I 160 22,8 17,9
I 180 27,9 21,9
I 200 33,5 26,2
I 220 39,6 31,1
I 240 46,1 36,2
I 260 53,4 41,9
I 300 69,1 54,2
I 340 86,8 68
I 360 97,1 76,1
I 400 118 92,4
I 450 147 115
I 500 180 141
I 550 213 167
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Dwuteowniki szerokostopowe HEA, HEB oraz HEM

(z Huty Katowice: od 100 do 320)

Wyróżnik
oznaczenie
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
HEA 100 / IPBL 100 21,2 16,7
HEB 100 / IPB 100 26 20,2
HEM 100 / IPBv 100 53,2 41,8
HEA 120 / IPBL 120 25,3 19,9
HEB 120 / IPB 120 34 26,7
HEM 120 / IPBv 120 66,4 52,1
HEA 140 / IPBL 140 31,4 24,7
HEB 140 / IPB 140 43 33,7
HEM 140 / IPBv 140 80,6 63,3
HEA 160 / IPBL 160 38,8 30,4
HEB 160 / IPB 160 54,3 42,6
HEM 160 / IPBv 160 97,1 76,2
HEA 180 / IPBL 180 45,3 35,5
HEB 180 / IPB 180 65,3 51,2
HEM 180 / IPBv 180 113 88,9
HEA 200 / IPBL 200 53,8 42,3
HEB 200 / IPB 200 78,1 61,3
HEM 200 / IPBv 200 131 103
HEA 220 / IPBL 220 64,3 50,5
HEB 220 / IPB 220 91 71,5
HEM 220 / IPBv 220 149 117
HEA 240 / IPBL 240 76,8 60,3
HEB 240 / IPB 240 106 83,2
HEM 240 / IPBv 240 200 157
HEA 260 / IPBL 260 86,8 68,2
HEB 260 / IPB 260 116 93
HEM 260 / IPBv 260 220 172
HEA 280 / IPBL 280 97,3 76,4
HEB 280 / IPB 280 131 103
HEM 280 / IPBv 280 240 189
HEA 300 / IPBL 300 112 88,3
HEB 300 / IPB 300 149 117
HEM 300 / IPBv 300 303 238
HEA 320 / IPBL 320 124 97,6
HEB 320 / IPB 320 161 127
HEM 320 / IPBv 320 312 245
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Dwuteowniki szerokostopowe HEA, HEB oraz HEM

(z importu: od 340 do 1000)

Wyróżnik
oznaczenie
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
HEA 340 / IPBL 340 133,5 108
HEB 340 / IPB 340 171 137
HEM 340 / IPBv 340 316 254
HEA 360 / IPBL 360 143 115
HEB 360 / IPB 360 181 146
HEM 360 / IPBv 360 319 256
HEA 400 / IPBL 400 159 128
HEB 400 / IPB 400 198 159
HEM 400 / IPBv 400 326 262
HEA 450 / IPBL 450 178 143
HEB 450 / IPB 450 218 175
HEM 450 / IPBv 450 335,4 270
HEA 500 / IPBL 500 198 159
HEB 500 / IPB 500 239 192
HEM 500 / IPBv 500 344,3 270
HEA 550 / IPBL 550 212 170
HEB 550 / IPB 550 254,1 204
HEM 550 / IPBv 550 354,4 285
HEA 600 / IPBL 600 226,5 182
HEB 600 / IPB 600 270 212
HEM 600 / IPBv 600 364 292
HEA 650 / IPBL 650 242 195
HEB 650 / IPB 650 286,3 231
HEM 650 / IPBv 650 374 300
HEA 700 / IPBL 700 260,5 209
HEB 700 / IPB 700 306,4 241
HEM 700 / IPBv 700 383 309
HEA 800 / IPBL 800 286 230
HEB 800 / IPB 800 334,2 269
HEM 800 / IPBv 800 404,3 325
HEA 900 / IPBL 900 321 258
HEB 900 / IPB 900 371,3 298
HEM 900 / IPBv 900 424 341
HEA 1000 / IPBL 1000 347 279
HEB 1000 / IPB 1000 400 322
HEM 1000 / IPBv 1000 444,2 358
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3