SOPOL - wyroby hutnicze

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Kątowniki

Kątowniki równoramienne

Kątowniki nierównoramienne

Wymiary
[mm]
Powierzchnia
przekroju [cm2]
Masa 1 mb
[kg/m]
30x20x3 1,42 1,11
30x20x4 1,65 1,45
40x20x3 1,72 1,35
40x20x4 2,25 1,77
40x25x4 2,46 1,93
45x30x3 2,19 1,72
45x30x4 2,87 2,25
45x30x5 3,53 2,77
50x30x4 3,07 2,41
50x30x5 3,78 2,96
50x40x4 3,46 2,71
50x40x5 4,27 3,35
60x30x5 4,29 3,37
60x40x5 4,79 3,76
60x40x6 5,68 4,46
60x40x7 6,55 5,14
65x50x5 5,54 4,35
65x50x7 7,6 5,97
65x50x9 9,58 7,52
70x50x6 6,88 5,4
70x50x7 8,3 6,51
75x50x6 7,19 5,65
75x50x7 8,31 6,53
75x50x8 9,41 7,39
75x50x9 10,5 8,23
75x55x5 6,3 4,95
75x55x7 8,66 6,8
75x55x9 10,9 8,59
80x40x6 6,89 5,41
80x40x8 9,01 7,07
80x60x7 9,38 7,36
80x65x8 11 8,66
80x65x10 13,5 10,7
90x60x6 8,69 6,82
90x60x8 11,4 8,96
100x50x6 8,73 6,85
100x50x8 11,5 8,89
100x50x10 14,1 11,1
100x65x7 11,2 8,77
100x65x8 12,7 9,94
100x65x9 14,2 11,1
100x65x10 15,6 12,3
100x65x11 17,1 17,4
100x75x7 11,9 9,32
100x75x8 13,5 10,6
100x75x9 15,2 11,8
100x75x11 18,2 14,3
120x80x8 15,5 12,2
120x80x10 19,1 15
120x80x12 22,7 17,8
125x75x8 15,5 12,2
125x75x10 19,1 15
125x75x12 22,7 17,8
130x65x8 15,2 11,9
130x65x10 18,6 14,6
130x65x12 22,1 17,3
130x90x12 25,1 19,7
150x75x9 19,5 15,3
150x25x11 23,6 18,6
150x100x10 24,2 19
150x100x12 28,7 22,6
150x100x14 33,2 26,1
160x80x12 27,6 21,6
180x90x10 26,2 20,6
180x90x12 21,2 24,5
200x100x10 29,2 23
200x100x12 34,8 27,3
200x100x14 40,3 31,6
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3