SOPOL - wyroby hutnicze

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Pręty

Wymiar
[mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
1 0,0062 0,0079 0,0068
1,05 0,0068 0,0087 0,0075
1,1 0,0075 0,0095 0,0082
1,15 0,0082 0,0104 0,009
1,2 0,0089 0,0118 0,0098
1,3 0,0104 0,0138 0,0115
1,4 0,0121 0,0154 0,0133
1,5 0,0139 0,0177 0,0153
1,6 0,0158 0,0201 0,0174
1,7 0,0178 0,0227 0,0196
1,8 0,02 0,0254 0,022
1,9 0,0229 0,0283 0,0245
2 0,0247 0,0315 0,0272
2,1 0,0272 0,0346 0,08
2,2 0,0298 0,038 0,0329
2,4 0,0365 0,0452 0,0392
2,5 0,0385 0,0491 0,0425
2,6 0,0417 0,0551 0,046
2,8 0,0483 0,0615 0,0533
3 0,0655 0,0707 0,0617
3,2 0,0631 0,0804 0,0696
3,4 0,0713 0,0907 0,0786
3,5 0,0755 0,0962 0,0833
3,6 0,0799 0,102 0,0887
3,8 0,089 0,113 0,0982
4 0,0986 0,126 0,109
4,2 0,109 0,139 0,12
4,5 0,125 0,159 0,138
4,8 0,142 0,181 0,157
5 0,154 0,196 0,17
5,3 0,173 0,221 0,191
5,4 0,18 0,229 0,198
5,5 0,187 0,238 0,206
6 0,222 0,283 0,245
6,3 0,245 0,312 0,27
6,5 0,261 0,332 0,287
7 0,302 0,385 0,333
7,5 0,347 0,442 0,382
8 0,395 0,502 0,435
8,5 0,448 0,567 0,491
9 0,499 0,636 0,551
9,2 0,522 0,664 0,575
9,5 0,566 0,709 0,614
10 0,616 0,785 0,68
10,2 0,642 0,817 0,707
10,5 0,68 0,866 0,75
11 0,746 0,95 0,823
11,5 0,815 1,04 0,899
12 0,89 1,13 0,979
12,5 0,963 1,23 1,06
13 1,04 1,33 1,15
13,5 1,12 1,43 1,24
14 1,21 1,54 1,33
14,5 1,3 1,65 1,43
15 1,39 1,77 1,53
15,5 1,48 1,89 1,63
16 1,58 2,01 1,74
16,5 1,68 2,14 1,05
17 1,78 2,27 1,97
17,5 1,89 2,4 2,08
18 2 2,54 2,2
18,5 2,11 2,69 2,33
19 2,23 2,83 2,45
19,5 2,34 2,99 2,59
20 2,47 3,14 2,72
20,5 2,59 3,3 2,86
21 2,72 3,46 3
21,5 2,85 3,63 3,14
22 2,98 3,8 3,29
22,5 3,12 3,97 3,44
23 3,26 4,15 3,6
23,5 3,4 4,34 3,75
24 3,55 4,52 3,92
24,5 3,7 4,71 4,08
25 3,85 4,91 4,25
26 4,17 5,31 4,59
27 4,49 5,72 4,96
28 4,83 5,15 5,33
29 5,19 6,6 5,72
30 5,55 7,07 6,12
31 5,93 7,54 6,53
32 6,31 8,04 6,95
33 6,71 8,55 7,4
34 7,13 9,07 7,85
35 7,55 9,62 8,33
36 7,99 10,7 8,81
38 8,9 11,3 9,82
40 9,85 12,6 10,9
41 10,4 13,2 11,4
42 10,9 13,8 12
43 11,4 14,5 12,6
45 12,5 16,2 13,8
46 13 16,6 14,4
48 14,2 18,1 13,7
50 15,4 19,6 17
52 16,7 21,2 18,4
53 17,3 22,1 19,1
55 18,6 23,8 20,6
57 20 25,5 22,1
60 22,2 28,3 23,6
62 23,7 30,2 26,1
63 24,5 31,2 27
65 26 33,2 28,7
68 28,5 36,3 31,4
70 30,2 38,5 33,3
75 34,7 44,2 38,2
80 39,5 50,2 43,5
85 44,5 56,7 49,1
90 49,9 63,6 55,1
95 55,69 70,8 61,4
100 61,7 78,5 68
105 68 86,3 75
110 74,6 95 82,3
115 81,5 104 89,9
120 88,8 113 97,9
125 96,3 123 106
130 104 133 115
135 112 143 124
140 121 154 133
145 130 165 143
150 139 177 153
155 148 189 163
160 158 201 174
165 1689 214 165
170 178 227 196
175 189 240 203
180 200 251 220
190 223 283 245
200 247 314 272
225 312 397 344
250 385 491 425
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3