SOPOL - wyroby hutnicze

Zobacz również

  • Wyroby hutnicze
  • Bariery energochłonne
  • Odzież ochronna i robocza
  • Węgiel - miał - koks
  • Sól w tabletkach
  • Talk
Milo Telecom

Rury ze szwem i bez

Rury stalowe przewodowe bez szwu i ze szwem

(grubości ścianek od 1,6 do 4 mm)
Gęstość: 7,85 [kg/dm3]
Średnica
zewnętrzna
rury [mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
Średnica
zewnętrzna
rury [cale]
1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,9 4,2 3,6 4
10,2 0,34 0,37 0,4 0,45 0,49 0,52 0,55 0,59 0,61 18
12 0,41 0,45 0,49 0,65 0,6 0,65 0,69 0,75 0,79 -
13,5 0,47 0,52 0,57 0,64 0,7 0,76 0,81 0,88 0,94 ¼
16 0,57 0,63 0,69 0,78 0,86 0,94 2,01 1,1 1,16 -
17,2 0,62 0,68 0,75 0,85 0,94 1,02 1,1 1,21 1,3 38
20 0,73 0,91 0,89 - 1,12 1,22 1,33 1,46 1,56 -
21,3 0,78 0,87 0,95 1,08 1,2 1,32 1,43 1,57 1,71 ½
26 0,92 1,03 1,13 1,29 1,44 1,58 1,72 1,9 2,07 -
26,9 1 1,11 1,23 1,4 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 ¾
30 1,12 1,25 1,38 1,57 1,76 1,94 2,11 2,04 2,56 -
31,8 1,19 1,33 1,47 1,67 1,87 2,07 2,26 2,5 2,74 -
33,7 1,27 1,42 1,86 1,78 1,99 2,2 2,41 2,67 2,93 -
38 1,44 1,61 1,78 2,02 2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 -
42,4 1,61 1,8 1,99 2,27 2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 1 i ¼
44,5 1,69 1,9 2,1 2,39 2,69 2,98 3,26 3,63 4 -
48,3 1,84 2,06 2,28 2,61 2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 1 i ½
51 1,95 2,18 2,42 2,76 3,1 3,44 3,77 4,21 4,64 1 i ¾
54 2,07 2,32 2,56 2,93 3,3 3,65 4,01 4,47 4,95 -
57 2,19 2,45 2,71 3,1 3,49 3,87 4,25 4,74 5,23 -
60,3 2,32 2,6 2,68 3,29 3,7 4,11 4,51 5,03 5,55 2
63,5 2,44 2,74 3,03 3,47 3,9 4,33 4,76 5,32 5,87 -
70 2,7 3,03 3,35 3,84 4,32 4,8 5,27 5,9 6,51 2 i ¼
76,1 2,94 3,3 3,65 4,19 4,71 5,24 5,75 6,44 7,11 2 i ½
82,5 3,19 3,58 3,97 4,56 5,12 5,69 6,26 7 7,74 -
88,9 3,44 3,87 4,29 4,91 5,5,3 6,15 6,76 7,57 8,38 3
101,6 3,95 4,43 4,91 5,63 6,35 7,06 7,77 8,7 9,63 3 i ½
108 4,2 4,71 5,23 6 6,76 7,52 8,27 9,27 10,26 4
114,3 4,45 4,99 5,54 6,35 7,16 7,97 8,77 9,83 10,88 4
127 4,95 5,56 6,17 7,07 7,98 8,88 9,77 10,96 12,13 5
133 5,18 5,82 6,46 7,41 8,36 9,3 10,24 11,40 12,73 5 i ¼
139,7 4,45 6,12 6,79 7,79 8,79 9,78 10,77 12,08 13,39 5 i 1½
159 6,21 6,98 7,74 8,89 10,09 11,15 12,3 13,8 15,29 6 i 1¼
168,3 6,58 7,39 8,2 9,42 10,62 11,83 13,03 14,62 16,21 6 i 58
177,8 6,95 7,81 8,67 9,95 11,23 12,51 13,76 15,47 17,14 7
193,7 7,58 8,52 9,46 10,86 12,25 13,65 15,03 16,88 18,71 7 i 58
219,1 8,56 9,65 10,71 12,3 13,88 15,46 17,04 19,13 21,72 8 i 68
244,5 9,58 10,77 11,96 13,74 15,51 17,28 19,04 21,39 23,72 9 i 58
273 10,71 12,04 13,37 15,35 17,34 19,32 21,29 23,92 26,54 10
298,5 11,72 13,17 14,62 16,8 18,97 21,14 23,3 26,18 29,05 -
323,9 12,72 14,3 16,88 18,24 20,6 22,96 26,31 28,44 31,56 12
355,6 13,97 15,71 17,44 20,04 22,63 25,22 27,81 31,25 34,68 14
406,4 15,97 17,96 19,95 22,92 25,69 28,96 31,82 36,76 39,7 16
457 17,97 20,21 22,4 25,79 29,14 32,48 35,81 40,25 44,69 18
508 19,98 22,47 24,96 28,68 32,14 36,12 39,84 44,78 49,72 20
610 24,01 27 29,99 34,47 38,95 43,42 47,89 53,84 59,78 24
813 32,02 36,01 40 45,98 51,96 57,94 63,91 71,86 79,8 32
914 36 40,49 44,98 51,71 58,44 65,16 71,88 70,83 89,77 36
1016 40,03 45,02 50,01 57,5 64,98 72,46 79,93 80,88 99,83 40
1220 48,08 54,08 60,08 69,07 78,06 87,04 96,03 107,99 119,95 48
1420 55,97 62,95 69,94 80,41 90,83 101,35 111,61 125,75 139,65 56
1620 63,86 71,83 79,8 91,76 103,71 115,65 127,59 143,51 159,41 64
1820 71,75 80,71 89,67 103,1 116,53 129,96 143,38 161,26 179,14 72
2020 79,64 89,59 99,53 114,45 129,36 144,26 159,16 179,09 198,87 80
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Rury stalowe przewodowe bez szwu i ze szwem

(grubości ścianek od 4,5 do 11 mm)
Gęstość: 7,85 [kg/dm3]
Średnica
zewnętrzna
rury [mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
Średnica
zewnętrzna
rury [cale]
4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8 10 11
10,2 0,63 0,64 - - - - - - - 18
12 0,83 0,96 0,88 - - - - - - -
13,5 1 1,05 1,09 1,12 - - - - - ¼
16 1,23 1,36 1,44 1,51 1,56 - - - - -
17,2 1,41 1,5 1,6 1,69 1,77 1,82 - - - 38
20 1,72 1,95 1,99 2,13 2,26 2,37 2,43 - - -
21,3 1,86 2,01 2,17 2,33 2,49 2,62 2,71 2,79 - ½
26 2,28 2,47 2,88 2,91 3,13 3,35 3,52 3,7 3,8 -
26,9 2,49 2,7 2,94 3,2 3,47 3,73 3,93 4,17 4,31 ¾
30 2,83 3,08 3,37 3,68 4,01 4,34 4,6 4,93 5,15 -
31,8 3,03 3,3 3,62 3,96 4,32 4,7 4,99 5,38 5,64 -
33,7 3,24 3,84 3,86 4,26 4,66 5,07 5,4 5,84 6,16 -
38 3,72 4,07 4,47 4,93 5,41 5,92 6,34 6,91 7,32 -
42,4 4,21 4,61 5,05 5,61 6,18 6,79 7,28 7,99 8,52 1 i¼
44,5 4,44 4,87 5,37 5,94 6,55 7,2 7,75 8,51 9,09 -
48,3 4,86 5,34 5,9 6,53 7,21 7,95 8,57 9,456 10,12 1 i½
51 5,16 5,67 6,27 6,94 7,69 8,48 9,16 10,11 10,85 1 i¾
54 5,49 4,04 6,56 7,41 8,21 9,08 9,81 10,85 11,66 -
57 5,83 6,41 7,1 7,88 8,74 9,67 10,46 11,59 12,48 -
60,3 6,19 6,82 7,55 8,39 9,32 10,32 11,18 12,4 13,37 2
63,5 6,55 7,21 8 8,89 9,88 10,95 11,87 13,19 14,24 -
70 7,27 8,01 8,89 9,9 11,04 12,23 13,28 14,8 16,01 2 i¼
76,1 7,95 8,77 9,74 10,84 12,08 13,44 14,61 16,3 17,66 2 i½
82,5 8,66 9,38 10,62 11,84 13,2 14,7 15,99 17,88 19,4 -
88,9 9,37 10,35 11,5 12,83 14,32 15,96 17,38 19,46 21,13 3
101,6 10,78 11,91 13,26 14,81 16,55 18,47 20,14 22,59 24,56 3 i½
108 11,49 12,7 14,14 15,8 17,67 19,73 21,53 24,17 26,31 4
114,3 12,19 13,48 16,02 16,75 18,77 20,97 22,9 28,72 28,02 4
127 13,59 15,04 16,77 18,75 20,99 23,48 26,65 28,85 31,47 5
133 14,26 18,78 17,59 19,69 22,04 24,66 28,95 30,33 33,1 5 i¼
139,7 15 16,61 18,52 20,73 23,22 25,98 28,41 31,99 34,91 5 i 1½
159 17,15 18,99 21,19 23,72 26,6 29,79 32,6 36,75 40,15 6 i 1¼
168,3 18,18 20,14 22,47 25,17 28,23 31,63 34,61 39,04 42,67 6 i 58
177,8 19,23 21,31 23,78 26,65 29,89 33,5 36,68 41,38 45,25 7
193,7 21 23,27 25,98 29,12 32,67 36,64 40,13 45,3 49,56 7 i 58
219,1 23,82 26,4 29,49 23,06 37,12 41,65 45,64 51,57 56,45 8 i 68
244,5 26,63 29,53 32,99 37,01 41,57 46,66 51,15 57,83 63,34 9 i 58
273 29,8 33,05 36,93 41,14 56,56 52,28 57,34 64,86 71,07 10
298,5 32,63 36,19 40,45 45,4 51,02 57,31 62,87 71,15 77,9 -
323,9 35,45 39,32 43,96 49,34 55,47 52,32 66,38 77,41 84,88 12
355,6 38,96 43,23 48,34 54,27 61,02 68,58 75,26 85,23 93,48 14
406,4 44,6 49,8 35,35 62,16 69,92 78,6 86,29 97,76 107,26 16
457 50,22 55,73 62,34 70,02 78,78 88,58 97,27 110,24 120,99 18
508 55,88 62,02 69,38 77,95 87,71 98,65 105,34 122,84 134,82 20
610 67,2 74,6 83,47 93,8 105,57 118,77 130,47 147,97 162,49 24
813 89,72 99,63 111,51 25,33 141,11 158,82 174,99 196,03 217,56 32
914 100,93 112,09 125,45 141,03 158,8 178,75 196,45 222,94 244,96 36
1016 112,25 124,66 139,54 156,87 176,66 198,87 218,58 248,03 272,63 40
1220 134,89 149,82 167,71 188,57 212,37 239,12 262,86 298,4 327,97 48
1420 157,09 174,48 195,33 219,64 247,39 278,58 306,26 147,73 382,23 56
1620 179,28 199,14 222,96 250,72 282,41 318,03 349,66 397,05 436,48 64
1820 201,46 223,8 250,86 281,79 317,43 357,49 393,07 445,37 490,74 72
2020 223,67 248,49 278,2 312,86 352,45 396,95 436,47 495,7 544,99 80
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3

Rury stalowe przewodowe bez szwu i ze szwem

(grubości ścianek od 12,5 do 30 mm)
Gęstość: 7,85 [kg/dm3]
Średnica
zewnętrzna
rury [mm]
MASA 1MB [kg/m]
Grubość ścianki [mm]
Średnica
zewnętrzna
rury [cale]
12,5 14,7 16 17,5 20 22,2 25 28 30
10,2 - - - - - - - - - 18
12 - - - - - - - - - -
13,5 - - - - - - - - - ¼
16 - - - - - - - - - -
17,2 - - - - - - - - - 38
20 - - - - - - - - - -
21,3 - - - - - - - - - ½
26 - - - - - - - - - -
26,9 4,44 - - - - - - - - ¾
30 5,39 5,53 - - - - - - - -
31,8 5,95 6,16 - - - - - - - -
33,7 6,34 6,83 6,98 - - - - - - -
38 7,86 8,33 8,68 8,85 - - - - - -
42,4 9,22 9,88 10,42 10,75 11,05 - - - - 1 i¼
44,5 9,86 10,61 11,25 11,65 12,08 12,21 - - - -
48,3 11,04 11,94 12,25 13,29 13,96 14,79 - - - 1 i½
51 11,87 12,89 13,81 14,46 15,29 15,77 16,03 - - 1 i¾
54 12,79 13,94 14,99 15,75 16,77 17,41 17,86 - - -
57 13,72 14,99 16,18 17,05 18,25 19,05 19,73 20,03 - -
60,3 14,74 16,14 17,48 18,47 19,38 20,86 21,75 22,3 22,42 2
63,5 15,72 17,26 18,74 19,85 24,46 22,61 23,74 24,51 24,78 -
70 17,73 19,54 21,31 22,66 24,66 26,17 27,74 29 28,50 2 i¼
76,1 19,61 21,68 23,71 25,29 27,67 29,51 31,51 33,21 34,11 2 i½
82,5 21,58 23,92 26,34 28,05 30,83 33,01 35,45 37,63 38,84 -
88,9 23,55 26,16 28,77 30,81 33,98 36,52 39,4 42,05 43,58 3
101,6 27,47 30,61 33,78 36,3 40,25 4347 42,23 50,82 52,97 3 i½
108 29,14 32,85 36,3 39,06 43,4 46,97 51,17 55,24 57,71 4
114,3 31,38 35,05 38,79 41,78 45,51 50,42 55,06 59,59 62,37 4
127 35,3 39,5 43,8 47,26 52,78 57,38 62,89 68,36 71,76 5
133 37,15 41,6 46,17 49,85 55,73 6066 66,59 72,5 76,2 5 i¼
139,7 39,21 43,95 48,81 52,74 59,04 64,33 70,72 77,13 81,16 5 i 1½
159 45,16 50,21 56,43 61,07 68,56 74,9 82,62 90,46 95,44 6 i 1¼
168,3 48,03 53,96 60,1 65,08 73,15 79,99 88,35 96,88 102,32 6 i 58
177,8 50,96 57,29 63,84 69,18 27,83 85,49 94,21 103,44 109,35 7
193,7 55,86 62,86 70,12 76,04 85,67 93,89 104,01 114,42 121,11 7 i 58
219,1 63,69 71,75 80,14 87,01 98,2 107,8 119,67 131,96 139,9 8 i 68
244,5 71,52 80,65 90,16 97,97 110,73 121,71 135,33 149,5 158,7 9 i 58
273 80,3 90,63 101,41 110,27 124,79 137,31 162,9 169,1 179,78 10
298,5 88,16 99,56 111,47 121,27 137,36 151,27 168,62 186,79 198,65 -
323,9 95,99 108,45 121,49 132,23 149,89 165,16 134,28 204,33 217,44 12
355,6 105,77 119,56 134 145,92 165,53 182,53 203,83 226,22 240,89 14
406,4 121,43 137,35 154,05 167,84 190,98 210,54 235,15 261,29 273,48 16
457 137,03 155,07 174,01 189,68 215,54 238,05 266,34 296,23 315,91 18
508 152,76 172,93 194,14 211,69 240,7 165,97 297,79 331,45 363,65 20
610 184,19 208,65 234,38 255,71 291,01 321,81 360,67 401,88 429,11 24
813 246,77 275,73 314,48 343,87 391,18 432,95 486,83 542,01 579 32
914 277,9 315,1 354,34 386,91 440,95 488,25 548,1 611,8 654,02 36
1016 309,35 350,82 394,98 430,93 491,26 544,09 610,99 882,24 729,49 40
1220 372,23 422,26 475,08 518,97 591,88 655,78 736,76 823,1 880,42 48
1420 438,89 492,3 654 605,29 690,52 765,28 860,07 961,21 1028 56
1620 495,54 562,34 632,91 691,6 789,17 874,77 983,38 1099 1176 64
1820 557,2 632,38 711,83 777,92 887,81 984,77 1106 1237 1324 72
2020 618,85 702,42 790,75 864,23 986,46 1093 1229 1375 1472 80
Dostępne gatunki S235JRG2 oraz S355J2G3